Progression de l’article:
Complétés: Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Laurentides
Fonctionnement des ventes
Au Québec, ce sont les Municipalité régionales de comté qui ont la responsabilité d’organiser la mise en vente des lots pour lesquels les taxes municipales et scolaires sont impayés par leur propriétaires.
Ces ventes prennent la forme de vente aux enchères ouvertes à tous. Toutefois, certaines grandes municipalités obligent une inscription préalable des participants afin d’organiser les événements de grande ampleur et de prévoir une pancarte numéroté pour chaque enchérisseur.
Chaque MRC décide par elle même du lieu, de la date et de l’heure à laquelle aura lieu annuellement les enchères. La plupart d’entre elles, suivent, année après année, un modèles qui leurs est propre.
Les municipalités quant a elles, (sauf quelques grandes qui s’organisent indépendamment) ont la responsabilité de transmettre à la MRC dont elles font parties, la liste des lots impayés. Cette liste contient généralement les informations sur le lot en question soit son numéro de cadastre du Québec, sa superficie, son enlacement, l’identification du propriétaire actuel, etc. Ces listes, une fois reçues par les MRC, sont ensuite regroupés en un seul document.
Toutes les municipalités et les MRC n’opérant pas de la même façon et n’utilisant pas toutes les ressources technologiques usuelles a bon escient afin de communiquer facilement leur information avec le public, il faut parfois téléphoner pour obtenir ces informations.
Infirmation utile
Pour connaître la disposition géographique des MRC au sein des régions administratives ou encore pour trouver la liste des municipalités faisant partie d’une MRC, consultez les cartes régionales disponible sur le site web du MAMOT en suivant ce lien.
Mise en garde
Ce tableau est mis a votre disposition avec une exactitude variable. Prenez la peine de vérifier l’informationavant de mettre à l’horaire un déplacement pour une enchère.
Cas particuliers
La MRC Thérèse de blainville n’est pas en charge des ventes, ce sont les 7 municipalités qui, individuellement, orgainsent leur propre vente aux enchères. (Source, demande d’information par courriel au près de la MRC TDB)
Region adminstrative | MRC | Avis 2017 | Avis 2019 | Avis 2022 | Source de l’information | Date | Lieu de l’enchère | Heure |
01 – Bas-Saint-Laurent | La Matapédia (07) | Lien | Lien | 2e jeudi de juin | 123, rue Desbiens, Amqui. 4e étage | 10h00 | ||
La Matanie (08) | Lien | Lien un appel à été fait pour vérifier l’information. | 2e jeudi de juin | 158 rue Soucy, Matane | 10h00 | |||
La Mitis (09) | Lien1 | Lien un appel à été fait pour vérifier l’information.
Listes obtenu par courriel |
2e jeudi de juin | 300 avenue du sanatorium, Mont-Joli | 10h00 | |||
Rimouski-Neigette (10) | Un appel
a été fait pour vérifier l’information |
2e jeudi de juin | 23, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski, bureau 200 (deuxième palier) | 10h00 | ||||
Les Basques (11) | Lien | Lien | 2e jeudi de juin | 400-2, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles | 10h00 | |||
Rivière-du-Loup (12) | Lien
Lien (archive) |
Lien | ||||||
Témiscouata (13) | Lien | |||||||
Kamouraska (14) | Lien | Lien | ||||||
Rimouski (ville) | Lien 2016 | Lien | mercredi 16 novembre | 205, avenue de la Cathédrale, Rimouski, salle du conseil de l’hôtel de ville | 14h00 | |||
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | Le Domaine-du-Roy (91) | Lien | ||||||
Maria-Chapdelaine (92) | Lien | |||||||
Lac-Saint-Jean-Est (93) | Lien | |||||||
Le Fjord-du-Saguenay (942) | Lien | |||||||
Saguenay (ville) | Lien | |||||||
03 – Capitale-Nationale | Charlevoix-Est (15) | Lien | ||||||
Charlevoix (16) | Lien | |||||||
L’Île-d’Orléans (20) | Lien | |||||||
La Côte-de-Beaupré (21) | Lien | |||||||
La Jacques-Cartier (22) | Lien | |||||||
Portneuf (34) | Lien | |||||||
Agglomération de Québec | Lien | Lien | mois de novembre ?? | 1130, route de l’Église, à Québec | 10h00 | |||
04 – Mauricie | Mékinac (35) | Lien | ||||||
Maskinongé (51) | Lien | Lien | mois d’avril ?? | 651, boulevard Saint-Laurent Est, Louisevile, salle des délibérations de la MRC de Maskinongé | 10h00 | |||
Les Chenaux (372) | Lien | |||||||
Agglomération de La Tuque (ville) | Lien | |||||||
Shawinigan (ville) | Lien | |||||||
Trois-Rivières (ville) | Lien | |||||||
05 – Estrie | Le Granit (30) | Lien | ||||||
Les Sources (40) | Lien | |||||||
Le Haut-Saint-François (41) | Lien | |||||||
Le Val-Saint-François (42) | Lien | |||||||
Coaticook (44) | Lien | Lien | 2e jeudi de novembre | 294, rue St-Jacques Nord, Coaticook, salle Wallace | 10h00 | |||
Memphrémagog (45) | Lien | |||||||
Sherbrooke (ville) | Lien | |||||||
06 – Montréal | Agglomération de Montréal | Lien | ||||||
07 – Outaouais | Papineau (80) | Lien (archive combinés) | Lien | 2e jeudi de juin | 266 de la rue Viger, à Papineauville | 10h00 | ||
Les Collines-de-l’Outaouais (82) | Lien 2016 (archive) | Lien | 1er décembre | MRC des Collines, 216 chemin Old Chelsea, Chelsea, Québec | 10h00 | |||
La Vallée-de-la-Gatineau (83) | Lien | Lien | 1er jeudi d’octobre | 5 Rue de la Polyvalente, Gracefield, QC, Centre récréatif et communautaire de Gracefield | 10h00 | |||
Pontiac (84) | Lien | Lien | 2e jeudi de mai | 2, rue Second, Campbell’s Bay, QC, Centre récréatif de Campbell’s Bay | 10h00 | |||
Gatineau (ville) | Lien | Lien | 15 juin | 25, rue Laurier, Gatineau, Québec | ||||
08 – Abitibi-Témiscamingue | Témiscamingue (85) | Lien | ||||||
Abitibi-Ouest (87) | Lien | |||||||
Abitibi (88) | Lien | |||||||
La Vallée-de-l’Or (89) | Lien | |||||||
Rouyn-Noranda (ville) | Lien | |||||||
09 – Côte-Nord | La Haute-Côte-Nord (95) | Lien | ||||||
Manicouagan (96) | Lien | |||||||
Sept-Rivières (971) | Lien | |||||||
Caniapiscau (972) | Lien | |||||||
Minganie (981) | Lien | |||||||
Le Golfe-du-Saint-Laurent (982) | Lien | |||||||
10 – Nord du Québec | Eeyou Istchee Baie-James (gouvernement régional) | Lien | ||||||
Eeyou Istchee (territoire équivalent) | Lien | |||||||
Kativik (territoire équivalent) | Lien | |||||||
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Le Rocher-Percé (02) | Lien | ||||||
La Côte-de-Gaspé (03) | Lien | |||||||
La Haute-Gaspésie (04) | Lien | |||||||
Bonaventure (05) | Lien | |||||||
Avignon (06) | Lien | |||||||
Agglomération des Îles-de-la-Madeleine | Lien | |||||||
12 – Chaudière-Appalaches | L’Islet (17) | Lien | ||||||
Montmagny (18) | Lien | |||||||
Bellechasse (19) | Lien | |||||||
La Nouvelle-Beauce (26) | Lien | |||||||
Robert-Cliche (27) | Lien | |||||||
Les Etchemins (28) | Lien | |||||||
Beauce-Sartigan (29) | Lien | |||||||
Les Appalaches (31) | Lien | |||||||
Lotbinière (33) | Lien | |||||||
Lévis (ville) | Lien | |||||||
13 – Laval | Laval (ville) | Lien | ||||||
14 – Lanaudière | D’Autray (52) | Lien | ||||||
L’Assomption (60) | Lien | |||||||
Joliette (61) | Lien | Lien | 2e jeudi de juin | 632, rue de Lanaudière, Joliette | 10h00 | |||
Matawinie (62) | Lien | Lien | Lien | 2e jeudi de juin | 3184,1re avenue à Rawdon, salle du conseil sise | 10h00 | ||
Montcalm (63) | Lien | Lien | 2e jeudi de septembre | 1530 de la rue Albert, à Sainte-Julienne, cour municipale de la MRC de Montcalm | 9h30 | |||
Les Moulins (64) | Lien | |||||||
15 – Laurentides | Deux-Montagnes (72) | Lien | Lien | 2e jeudi de mai | 1, place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache | 10h00 | ||
TDB (73) Blainville | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Boisbriand | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Bois-des-Filion | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Lorraine | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Rosemère | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Sainte-Anne-des-Plaines | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
TDB (73) Sainte-Thérèse | Lien
Lien (Archive) |
Lien | ||||||
La Rivière-du-Nord (75) | Lien | Lien | 2e jeudi de juin | 161 Rue de la Gare, Saint-Jérôme, QC | 10h00 | |||
Argenteuil (76) | Lien | Archive1 | Demande d’information envoyé par courriel | |||||
Les Pays-d’en-Haut (77) | Lien | Lien | 3e mercredi de juin | 999, boulevard de Sainte-Adèle, Saint-Adèle | 9h00 | |||
Les Laurentides (78) | Lien | Lien | 1er jeudi de juin | 1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, salle Ronald-Provost | 10h00 | |||
Antoine-Labelle (79) | Lien | Lien | 2e jeudi de mai | 405, rue du Pont, Édifice Émile-Lauzon, à Mont-Laurier,salle des Préfets | 10h00 | |||
Mirabel (ville) | ?? | ?? | 2e mardi de decembre | 14111, rue Saint-Jean, Sainte-Monique, Mirabel | 13h30 | |||
16 – Montérégie | Brome-Missisquoi (46) | Lien | ||||||
La Haute-Yamaska (47) | Lien | |||||||
Acton (48) | Lien | |||||||
Pierre-De Saurel (53) | Lien | |||||||
Les Maskoutains (54) | Lien | |||||||
Rouville (55) | Lien | |||||||
Le Haut-Richelieu (56) | Lien | |||||||
La Vallée-du-Richelieu (57) | Lien | |||||||
Marguerite-D’Youville (59) | Lien | |||||||
Roussillon (67) | Lien | |||||||
Les Jardins-de-Napierville (68) | Lien | |||||||
Le Haut-Saint-Laurent (69) | Lien | |||||||
Beauharnois-Salaberry (70) | Lien | |||||||
Vaudreuil-Soulanges (71) | Lien | Lien | 2e jeudi d’avril | 280, Boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion | 10h00 | |||
Agglomération de Longueuil (ville) | Lien | |||||||
17 – Centre-du-Québec | L’Érable (32) | Lien | ||||||
Bécancour (38) | Lien | Lien | 2e jeudi d’avril | |||||
Arthabaska (39) | Lien | |||||||
Drummond (49) | Lien | |||||||
Nicolet-Yamaska (50) | Lien |
Sources:
http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/directions-regionales/
Wikipedia
InfoLot
Archives